tipobet5918.com
Tipobet yeni giriş adresi tipobet5918.com 09.01.2025 09:25 tarihinde güncellendi.
Tipobet Oranı Düşen Maçlar - 13.09.2025
Tipobet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tipobet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Tipobet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
14-09-2025 12:00 | Mynavi Sendai (K) - Sanfrecce Hiroshima (K) | MS 2 | 3,1 | 1,68 |
13-09-2025 18:00 | Hottur - Kormakur/Hvot | MS 2 | 3,2 | 2 |
13-09-2025 14:30 | Colwyn Bay - Haverfordwest County | MS 1 | 3,22 | 2,03 |
14-09-2025 16:00 | AC Bra - ASD Torres Sassari | MS 2 | 2,49 | 1,62 |
14-09-2025 04:00 | CD Mictlan - Deportivo Achuapa | MS 1 | 2,52 | 1,67 |
13-09-2025 15:00 | FK Kauno Zalgiris B - Minija 2017 | MS 2 | 2,36 | 1,57 |
13-09-2025 17:00 | Alvechurch - Leamington | MS 1 | 3,25 | 2,17 |
13-09-2025 18:00 | CD Basconia - SD Logrones | MS 0 | 3,92 | 2,76 |
13-09-2025 19:00 | AL Budaiya - Al-Shabbab | MS 1 | 4,11 | 2,91 |
13-09-2025 19:30 | AL Hussein Irbid - AL Faisaly | MS 2 | 3,85 | 2,73 |
13-09-2025 17:00 | Gloucester - Chippenham | MS 1 | 2,92 | 2,09 |
14-09-2025 14:30 | Paide Flora - Nomme Kalju | MS 2 | 3,45 | 2,49 |
13-09-2025 15:00 | FC Gutersloh 2000 - Rodinghausen | MS 2 | 4,64 | 3,38 |
13-09-2025 15:30 | Hoek - ACV Assen | MS 0 | 4,76 | 3,51 |
15-09-2025 00:00 | Deportivo G - Municipal | MS 2 | 2,37 | 1,75 |
13-09-2025 17:00 | Fjölnir - L. Reykjavik | MS 2 | 2,31 | 1,71 |
13-09-2025 16:30 | Orn Horten - Sarpsborg 08 2 | MS 1 | 1,89 | 1,4 |
13-09-2025 18:00 | CD Basconia - SD Logrones | MS 1 | 3,74 | 2,78 |
14-09-2025 18:00 | UE Sant Andreu - CD Alcoyano | MS 1 | 2,27 | 1,69 |
13-09-2025 14:00 | Shaanxi Union FC - Liaoning S. | MS 1 | 3,36 | 2,51 |
13-09-2025 17:00 | PK Keski-Uusimaa - Rovaniemen | MS 2 | 3,64 | 2,73 |
14-09-2025 13:00 | Fuenlabrada - UD San Sebastian Reyes | MS 2 | 2,84 | 2,14 |
13-09-2025 16:30 | Brickfield Rangers - Mold Alexandra FC | MS 2 | 2,25 | 1,7 |
14-09-2025 13:00 | RSD Alcala - UB Conquense | MS 1 | 2,35 | 1,78 |
14-09-2025 12:30 | SD Beasain - SD Ejea | MS 1 | 2,49 | 1,89 |
13-09-2025 16:00 | FC Ordabasy - Zhenis Nur Sultan | MS 1 | 2,29 | 1,74 |
13-09-2025 16:30 | Katwijk - HHC Hardenberg | MS 2 | 2,96 | 2,25 |
13-09-2025 14:30 | Nantong Haimen Codion - Shenzhen 2028 FC | MS 1 | 2,47 | 1,88 |
14-09-2025 21:30 | Ternana Calcio - Athletic Carpi U23 | MS 1 | 2,02 | 1,54 |
14-09-2025 18:30 | PRO Patria - Novara Calcio | MS 2 | 2,46 | 1,88 |
14-09-2025 14:00 | London City (K) - Manchester United (K) | MS 1 | 3,91 | 2,99 |
13-09-2025 15:00 | Vilzing - Illertissen | MS 2 | 2,61 | 2 |
13-09-2025 15:00 | FC Kyzyl-Zhar SK - Okzhetpes K | MS 1 | 2,49 | 1,91 |
14-09-2025 02:15 | CD Victoria - Juticalpa FC | MS 1 | 1,94 | 1,49 |
15-09-2025 02:30 | Independiente Petrolero - Blooming | MS 1 | 2,14 | 1,65 |
14-09-2025 15:30 | SV Ried - Hartberg | MS 2 | 2,4 | 1,86 |
14-09-2025 08:30 | Citizen AA - Supreme FC | MS 2 | 1,85 | 1,44 |
13-09-2025 17:00 | Dunston Uts - Stocksbridge Park Steels | MS 1 | 2,53 | 1,98 |
13-09-2025 17:00 | FK Turan - Ulytau FC | MS 2 | 2,58 | 2,02 |
13-09-2025 19:30 | Merida AD - Celta Vigo B | MS 2 | 3,53 | 2,78 |
14-09-2025 19:15 | HB Torshavn - B36 Torshavn | MS 0 | 4,27 | 3,38 |
13-09-2025 17:00 | Spalding United - Alfreton | MS 1 | 2,75 | 2,18 |
14-09-2025 16:00 | Cosenza - Calcio Catania | MS 1 | 3,34 | 2,65 |
14-09-2025 21:00 | At Malagueno - UD Almeria B | MS 1 | 2,59 | 2,06 |
14-09-2025 16:00 | OKS Swit Skolwin Szczecin - Resovia | MS 2 | 2,4 | 1,91 |
13-09-2025 15:00 | Oberhausen - Borussia Dortmund II | MS 2 | 2,4 | 1,91 |
14-09-2025 15:00 | FK Panevezys B - FK Jonava | MS 2 | 2,26 | 1,8 |
14-09-2025 19:15 | HB Torshavn - B36 Torshavn | MS 2 | 4,45 | 3,55 |
13-09-2025 17:00 | Whitehawk - Walton & Hersham FC | MS 2 | 2,03 | 1,62 |
13-09-2025 17:30 | Hrvace - NK Karlovac 1919 | MS 2 | 2,18 | 1,74 |
13-09-2025 19:00 | De Treffers - KVV Quick Boys | MS 0 | 3,68 | 2,94 |
13-09-2025 17:00 | Dundela FC - Institute FC | MS 2 | 2,38 | 1,91 |
13-09-2025 17:00 | Rakospalotai EAC - Karcag SE | MS 2 | 1,37 | 1,1 |
13-09-2025 17:00 | Royston Town - Brentwood Town | MS 1 | 4,14 | 3,34 |
13-09-2025 17:00 | SV Babelsberg 03 - Chemnitz | MS 2 | 2,98 | 2,41 |
13-09-2025 14:30 | Briton Ferry Llansawel - Caernarfon | MS 2 | 1,94 | 1,57 |
14-09-2025 21:30 | Salernitana - ASD Sorrento 1945 | MS 1 | 1,58 | 1,28 |
13-09-2025 17:00 | Curzon Ashton - Hebburn Town | MS 2 | 3,7 | 3 |
14-09-2025 18:50 | Damac FC - Neom SC | MS 2 | 1,97 | 1,6 |
13-09-2025 17:00 | Stalybridge - Chester | MS 1 | 4,38 | 3,56 |
14-09-2025 02:00 | Rhode Island FC - Indy Eleven | MS 2 | 3,38 | 2,75 |
13-09-2025 17:00 | Limavady United FC - Newington YC | MS 0 | 4,7 | 3,83 |
13-09-2025 17:00 | Wimborne - Bath City | MS 1 | 3,58 | 2,92 |
13-09-2025 15:00 | Fortuna Düsseldorf II - Ssvg Velbert | MS 0 | 4,46 | 3,65 |
13-09-2025 18:00 | USM EL Harrach - MC Saida | MS 0 | 3,8 | 3,11 |
13-09-2025 14:00 | FC Smorgon - Naftan Novopolotsk | MS 1 | 2,18 | 1,79 |
14-09-2025 12:00 | Real Madrid C - UD Las Palmas Atletico | MS 1 | 1,98 | 1,63 |
13-09-2025 21:00 | Al Hilal - AL Qadisiyah FC | MS 2 | 4,47 | 3,68 |
13-09-2025 19:30 | Cove Rangers - Inverness | MS 1 | 4,59 | 3,78 |
14-09-2025 18:00 | MO Constantine - CR Beni Thour | MS 0 | 4,71 | 3,88 |
14-09-2025 19:30 | Recreativo - Salerm Puente Genil FC | MS 1 | 1,54 | 1,27 |
13-09-2025 17:30 | NK Bsk Bijelo Brdo - NK Jarun Zagreb | MS 2 | 3,94 | 3,25 |
13-09-2025 14:00 | Lucksta IF - Bodens Bk | MS 2 | 2,17 | 1,79 |
14-09-2025 19:30 | CD Coria - Getafe B | MS 1 | 2,23 | 1,84 |
13-09-2025 15:00 | Lokomotiv Os - Fram Larvik | MS 1 | 2,61 | 2,16 |
13-09-2025 15:00 | Persis Solo - Persijap Jepara | MS 2 | 3,35 | 2,78 |
13-09-2025 17:00 | Farnborough - Dover | MS 1 | 1,94 | 1,61 |
13-09-2025 14:00 | Torslanda - BK Olympic | MS 2 | 2,3 | 1,91 |
14-09-2025 17:30 | Slask Wroclaw II - Warta Poznan | MS 2 | 2,6 | 2,16 |
14-09-2025 19:45 | El Nacional - CSD Macara | MS 2 | 2,84 | 2,36 |
13-09-2025 15:30 | Koninklijke Hfc - Gvvv | MS 2 | 2,44 | 2,03 |
13-09-2025 17:00 | Bootle FC - Darlington | MS 1 | 4,65 | 3,87 |
13-09-2025 16:00 | Jong Sparta Rotterdam - Rkav Volendam | MS 1 | 1,97 | 1,64 |
14-09-2025 04:30 | CD Motagua - Lobos Upnfm | MS 1 | 1,38 | 1,15 |
14-09-2025 21:30 | Racing Club De Ferrol - SD Ponferradina | MS 1 | 2,12 | 1,77 |
13-09-2025 16:00 | FC Slutsk - Bate Borisov | MS 1 | 2,91 | 2,43 |
13-09-2025 19:00 | Sohar - Dhofar Scsc | MS 1 | 2,38 | 1,99 |
14-09-2025 14:30 | Balestier - Lion City Sailors | MS 2 | 1,71 | 1,43 |
13-09-2025 14:30 | Guangxi Bao - Dalian Kuncheng City | MS 1 | 2,51 | 2,1 |
14-09-2025 16:00 | Perugia - Ascoli | MS 2 | 2,76 | 2,31 |
13-09-2025 17:00 | FC Paradiso - BSC Young Boys | MS 2 | 3,13 | 2,62 |
15-09-2025 21:30 | Cavese 1919 - FC Giugliano 1928 | MS 1 | 2,04 | 1,71 |
13-09-2025 16:00 | Modena FC - SSC Bari | MS 1 | 2,11 | 1,77 |
13-09-2025 14:30 | Connahs - Cardiff Metropolitan | MS 1 | 1,62 | 1,36 |
13-09-2025 17:00 | Vanersborgs IF - IFK Kumla FK | MS 1 | 2,02 | 1,7 |
13-09-2025 18:00 | CA Batna - US Chaouia | MS 0 | 3,29 | 2,77 |
14-09-2025 16:00 | FC Molodechno - Isloch | MS 0 | 4,52 | 3,81 |
14-09-2025 20:30 | KKS Kalisz - P. Bielsko | MS 2 | 2,04 | 1,72 |
13-09-2025 16:00 | Cape Town Ct - Casric Stars FC | MS 1 | 2,69 | 2,27 |
13-09-2025 18:00 | CRB Adrar - GC Mascara | MS 1 | 2,05 | 1,73 |
13-09-2025 16:00 | Skara FC - Grebbestads | MS 2 | 3,34 | 2,82 |
13-09-2025 18:00 | Dinamo Tiflis - FC Gagra | MS 1 | 1,67 | 1,41 |
13-09-2025 14:00 | Thanh Hoa - Hoang Anh | MS 2 | 4,74 | 4,01 |
14-09-2025 18:30 | Trapani - Casertana FC | MS 1 | 1,93 | 1,64 |
14-09-2025 16:00 | Inter Milano U23 - Calcio Lecco 1912 | MS 1 | 2,42 | 2,06 |
14-09-2025 20:00 | St. Patricks - Galway U | MS 2 | 4,46 | 3,8 |
14-09-2025 06:00 | Xelaju - Aurora FC | MS 0 | 4,19 | 3,57 |
14-09-2025 16:00 | Atalanta BC U23 - Asd Team Altamura | MS 1 | 1,69 | 1,44 |
14-09-2025 17:00 | Athletic Bilbao B - Real Madrid Castilla | MS 1 | 2,1 | 1,79 |
13-09-2025 17:00 | UtdOfManch - Chadderton FC | MS 1 | 1,37 | 1,17 |
13-09-2025 18:00 | NA Hussein Dey - WA Tlemcen | MS 2 | 4,8 | 4,1 |
13-09-2025 17:00 | Haras Hodood - El Gouna Fc | MS 2 | 2,35 | 2,01 |
13-09-2025 14:35 | Qingdao Youth Island - Zhejiang | MS 1 | 2,49 | 2,13 |
13-09-2025 17:00 | Edinburgh - East Kilbri | MS 1 | 3,41 | 2,92 |
13-09-2025 17:00 | Chertsey Town - Cray Valley Paper Mills F | MS 2 | 2,26 | 1,94 |
13-09-2025 21:00 | AL Wehda FC - AL Ula | MS 0 | 3,32 | 2,85 |
13-09-2025 15:00 | Madla - Brodd | MS 1 | 1,98 | 1,7 |
13-09-2025 17:00 | Congleton Town - Chorley | MS 0 | 4,76 | 4,09 |
14-09-2025 11:00 | Hang Yuen FC - Taichung Futuro FC | MS 2 | 2,56 | 2,2 |
13-09-2025 17:00 | G borough Tr - Rushall Olym | MS 1 | 2,21 | 1,9 |
13-09-2025 15:00 | Barockstadt - Astoria Walldorf | MS 2 | 3 | 2,58 |
13-09-2025 14:00 | Vindbjart - SK Djerv | MS 0 | 3,86 | 3,32 |
13-09-2025 17:00 | South Shields - Guiseley | MS 2 | 4,15 | 3,57 |
13-09-2025 17:30 | Moreirense - Rio Ave | MS 1 | 2,23 | 1,92 |
15-09-2025 00:00 | C.D. Cacahuatique - Municipal Li | MS 1 | 2,18 | 1,88 |
15-09-2025 00:00 | AD San Carlos - CS Cartagines | MS 1 | 2,98 | 2,57 |
13-09-2025 17:00 | Cleethorpes - Leek Town | MS 2 | 3,07 | 2,65 |
13-09-2025 17:00 | FK Eik-Toensberg - Jerv | MS 2 | 1,98 | 1,71 |
13-09-2025 15:00 | Wuppertaler - Wiedenbrück | MS 1 | 2,17 | 1,88 |
14-09-2025 13:00 | Salamanca CF - Atletico Astorga FC | MS 1 | 1,95 | 1,69 |
13-09-2025 20:00 | Al-Rayyan - Qatar SC | MS 0 | 4,45 | 3,86 |
13-09-2025 17:00 | AFC Totton - Torquay | MS 2 | 1,97 | 1,71 |
13-09-2025 16:30 | Mainz - Leipzig | MS 1 | 2,35 | 2,04 |
13-09-2025 20:00 | Dorogi FC - Szeged-Grosics Akademia | MS 2 | 1,61 | 1,4 |
13-09-2025 19:00 | AS Trencin - Ruzomberok | MS 2 | 2,69 | 2,34 |
13-09-2025 17:15 | Villarreal B - CE Europa | MS 1 | 2,08 | 1,81 |
13-09-2025 14:00 | Hannover 96 II - SSV Jeddeloh II | MS 1 | 1,62 | 1,41 |
13-09-2025 22:00 | Brentford - Chelsea | MS 1 | 3,95 | 3,44 |
14-09-2025 16:00 | FS METTA LU - SK Super Nova | MS 1 | 2,48 | 2,16 |
13-09-2025 17:00 | Brixham AFC - Dorchester | MS 2 | 1,79 | 1,56 |
13-09-2025 15:00 | CE Sabadell FC - Cartagena | MS 1 | 2,26 | 1,97 |
13-09-2025 17:00 | Grotta - Throttur V | MS 2 | 3,85 | 3,36 |
13-09-2025 20:00 | ND Gorica - NK Bilje | MS 2 | 4,02 | 3,51 |
13-09-2025 17:00 | Sutton United - Tamworth | MS 1 | 2,49 | 2,18 |
13-09-2025 17:00 | SV Babelsberg 03 - Chemnitz | MS 0 | 3,24 | 2,84 |
13-09-2025 14:00 | Kubikenborgs IF - Pitea | MS 0 | 4,78 | 4,19 |
14-09-2025 19:15 | Zamora CF - Lugo | MS 2 | 3,65 | 3,2 |
13-09-2025 14:30 | Chengdu Rongcheng B - Wuxi Wuguo | MS 0 | 2,85 | 2,5 |
13-09-2025 20:00 | Fehervar - Szentlorinc SE | MS 1 | 2,13 | 1,87 |
13-09-2025 18:30 | Persepolis - F Khuzestan | MS 1 | 1,64 | 1,44 |
14-09-2025 08:30 | Resources Capital FC - Central & Western | MS 1 | 3,2 | 2,81 |
13-09-2025 17:00 | Dalverik - Vikingur Olafsvik | MS 2 | 3,12 | 2,74 |
13-09-2025 15:00 | TSV Schott Mainz - Hessen Kassel | MS 2 | 1,81 | 1,59 |
14-09-2025 02:30 | Club Aurora - Strongest | MS 2 | 2,31 | 2,03 |
13-09-2025 17:00 | Egersunds - Stabaek | MS 2 | 2,48 | 2,18 |
13-09-2025 18:00 | Bendel Insurance FC - Niger Tornadoes FC | MS 1 | 1,49 | 1,31 |
14-09-2025 02:30 | New England Revolution - Toronto FC | MS 2 | 3,65 | 3,21 |
13-09-2025 15:00 | Bayreuth - Eichstatt | MS 1 | 2,24 | 1,97 |
13-09-2025 19:00 | MFK Skalica - Spartak Trnava | MS 2 | 1,66 | 1,46 |
13-09-2025 15:00 | Kolding - Hvidovre | MS 2 | 4,17 | 3,67 |
13-09-2025 16:00 | Teplice - Mlada Boleslav | MS 2 | 2,77 | 2,44 |
13-09-2025 15:00 | Ratchaburi - Port FC | MS 2 | 2,52 | 2,22 |
14-09-2025 02:00 | Comunicacion - Antigua GFC | MS 0 | 3,22 | 2,84 |
14-09-2025 17:00 | CP Cacereno Sad - CD Arenteiro | MS 2 | 3,07 | 2,71 |
14-09-2025 13:00 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Polissya Zhytomyr | MS 2 | 2,22 | 1,96 |
15-09-2025 01:00 | Carabobo FC - Caracas | MS 0 | 3,17 | 2,8 |
13-09-2025 16:00 | Terengganu - Imigresen FC | MS 1 | 1,29 | 1,14 |
13-09-2025 14:30 | Penybont - Flint Town United | MS 2 | 4,31 | 3,81 |
14-09-2025 14:00 | Jablonec - FK Pardubice | MS 0 | 4,68 | 4,14 |
13-09-2025 16:00 | Fastav Zlin - Dukla Prag | MS 2 | 3,3 | 2,92 |
14-09-2025 15:00 | Sundby BK - Lyseng IF | MS 1 | 1,48 | 1,31 |
13-09-2025 17:00 | Ghazl El Mahallah - Al Mokawloon | MS 2 | 2,97 | 2,63 |
13-09-2025 18:30 | AZ Picerno - SSD Casarano Calcio | MS 2 | 3,06 | 2,71 |
13-09-2025 22:00 | Antequera CF - Alcorcon | MS 2 | 2,98 | 2,64 |
14-09-2025 13:30 | Juventus U23 - SS Arezzo | MS 2 | 2,46 | 2,18 |
13-09-2025 15:00 | Jastrzebie - Chojniczanka | MS 2 | 1,6 | 1,42 |
14-09-2025 19:00 | SC Covilha - CD Mafra | MS 1 | 2,58 | 2,29 |
13-09-2025 14:30 | Barry Town - Bala Town FC | MS 2 | 4,01 | 3,56 |
14-09-2025 15:00 | Brabrand - Fremad Amager | MS 2 | 1,99 | 1,77 |
13-09-2025 21:00 | USM Alger - USM Khenchela | MS 1 | 1,46 | 1,3 |
14-09-2025 20:00 | FC Dila Gori - Dinamo Batum | MS 1 | 1,47 | 1,31 |
13-09-2025 17:00 | Harborough Town Fc - Worksop Town | MS 2 | 2,03 | 1,81 |
13-09-2025 15:00 | Flint - Drobak-Frogn | MS 1 | 2,22 | 1,98 |
14-09-2025 10:30 | Wofoo SE - Sham Shui Po SA | MS 1 | 1,76 | 1,57 |
13-09-2025 17:00 | Hampton & Richmond - Croydon Ath | MS 2 | 4,91 | 4,38 |
14-09-2025 14:00 | Grei - Odds BK II | MS 1 | 2,51 | 2,24 |
13-09-2025 17:00 | Peterhead - Hamilton | MS 2 | 2,14 | 1,91 |
14-09-2025 15:00 | Vanlose - Bk Frem | MS 1 | 2,24 | 2 |
13-09-2025 15:00 | B Alzenau - Mainz 05 II | MS 0 | 3,64 | 3,25 |
13-09-2025 17:00 | Vidir - Aegir | MS 2 | 1,88 | 1,68 |
13-09-2025 17:00 | Arsenal Tula - Spartak Kostroma | MS 1 | 1,7 | 1,52 |
14-09-2025 02:00 | CF Pachuca - Cruz Azul | MS 2 | 2,37 | 2,12 |
13-09-2025 15:30 | Imisli FK - FK Sumgayit | MS 1 | 2,86 | 2,56 |
13-09-2025 18:00 | UD Samano - Real Oviedo B | MS 2 | 2,2 | 1,97 |
13-09-2025 17:00 | Arbroath - Dunfermline | MS 2 | 2,11 | 1,89 |
13-09-2025 17:30 | Sandecja - S. Stalowa | MS 2 | 2,4 | 2,15 |
13-09-2025 15:00 | Stord - S Joerpeland | MS 1 | 1,44 | 1,29 |
14-09-2025 00:30 | Nacional Potosi - San Antonio Bulo Bulo | MS 1 | 1,44 | 1,29 |
13-09-2025 15:00 | ZFC Meuselwitz - Hertha 03 | MS 1 | 1,54 | 1,38 |
13-09-2025 18:00 | MO Bejaia - MSP Batna | MS 2 | 4,92 | 4,41 |
13-09-2025 18:00 | Turan Tovuz - FK Gabala | MS 0 | 3,38 | 3,03 |
14-09-2025 16:00 | Gomora United - Uni Pretoria | MS 0 | 2,52 | 2,26 |
13-09-2025 14:30 | Guangzhou E-Power FC - SJZ Gongfu | MS 2 | 4,57 | 4,1 |
14-09-2025 17:00 | Kayserispor - Göztepe | MS 2 | 2,14 | 1,92 |
14-09-2025 15:00 | K Almaty - Aktobe Lento | MS 1 | 1,97 | 1,77 |
13-09-2025 17:00 | Portadown FC - Coleraine FC | MS 2 | 1,49 | 1,34 |
13-09-2025 14:00 | FK Tauras Taurage - FC Neptunas Klaipeda | MS 1 | 1,69 | 1,52 |
13-09-2025 17:00 | Falkirk - St Mirren | MS 1 | 2,19 | 1,97 |
13-09-2025 15:00 | SGV Freiberg - Bahlinger | MS 0 | 4,99 | 4,49 |
14-09-2025 16:00 | Highbury FC - Baroka FC | MS 0 | 2,5 | 2,25 |
13-09-2025 17:00 | Taunton Town - Weston Super Mare | MS 1 | 3,1 | 2,79 |
13-09-2025 16:30 | Almere City FC - Amsterdamsche FC | MS 0 | 3,61 | 3,25 |
14-09-2025 18:00 | AS Gabes - ES Zarzis | MS 1 | 3,31 | 2,98 |
13-09-2025 15:30 | BVV Barendrecht - Kozakken Boys | MS 1 | 2,11 | 1,9 |
13-09-2025 18:00 | ESM Kolea - RC Arbaa | MS 1 | 1,61 | 1,45 |
13-09-2025 17:00 | MFK Stara Lubovna - OFK Banik Lehota Pod Vtac | MS 1 | 1,51 | 1,36 |
13-09-2025 17:30 | ZOB Ahan Isfahan FC - Mes Rafsanjan FC | MS 0 | 2,82 | 2,54 |
13-09-2025 15:00 | FC Gutersloh 2000 - Rodinghausen | MS 0 | 3,73 | 3,36 |
14-09-2025 02:30 | Atlanta United - Columbus Crew | MS 2 | 2,12 | 1,91 |
13-09-2025 15:00 | Borussia M.Gladbach II - Schalke 04 II | MS 0 | 3,45 | 3,11 |
13-09-2025 14:00 | Falkenbergs FF - Utsiktens | MS 2 | 4,17 | 3,76 |
14-09-2025 18:00 | Club Africain - Club Sportif Sfaxien | MS 0 | 3,26 | 2,94 |
14-09-2025 13:00 | Juventud Torremolinos CF - SD Tarazona | MS 1 | 2,36 | 2,13 |
13-09-2025 17:15 | Marbella - I. Eivissa | MS 0 | 2,78 | 2,51 |
13-09-2025 14:30 | Pickering Town - Runcorn Linnets | MS 2 | 1,65 | 1,49 |
13-09-2025 18:45 | AL Akhdood - AL Taawoun FC | MS 2 | 2,38 | 2,15 |
14-09-2025 02:00 | Westchester SC - Union Omaha SC | MS 2 | 1,87 | 1,69 |
13-09-2025 17:00 | Royston Town - Brentwood Town | MS 0 | 3,77 | 3,41 |
13-09-2025 17:30 | Shams Azar Qazvin - Paykan Fc | MS 0 | 2,83 | 2,56 |
13-09-2025 15:00 | VfL Bochum II - Köln II | MS 0 | 3,25 | 2,94 |
13-09-2025 17:00 | Larne FC - Glenavon FC | MS 1 | 1,37 | 1,24 |
13-09-2025 21:00 | Austria Wien II - First Vienna | MS 1 | 3,27 | 2,96 |
13-09-2025 18:30 | SSD Citta Di Campobasso - ASD Pineto Calcio | MS 0 | 2,85 | 2,58 |
13-09-2025 17:30 | Chador Malu Yazd - Malavan Bandar Anzali FC | MS 1 | 2,24 | 2,03 |
13-09-2025 17:00 | Völsungur - Kopavogur | MS 2 | 1,6 | 1,45 |
14-09-2025 16:00 | Karlskrona - Osterlen | MS 0 | 4,17 | 3,78 |
13-09-2025 17:00 | Hungerford - Swindon S. | MS 1 | 1,51 | 1,37 |
13-09-2025 15:00 | Eintracht Norderstedt - Kickers Emden | MS 2 | 2,05 | 1,86 |
14-09-2025 02:30 | Academia Puerto Cabello - Dep. La Gua. | MS 0 | 2,92 | 2,65 |
13-09-2025 16:00 | İstanbulspor - Ümraniyespor | MS 2 | 4,98 | 4,52 |
13-09-2025 21:00 | Alhama CF Femenino (K) - Granada CF (K) | MS 2 | 1,95 | 1,77 |
14-09-2025 19:00 | Navalcarnero - Rayo Vallecano B | MS 1 | 1,74 | 1,58 |
13-09-2025 21:00 | FK Vojvodina - FK Cukaricki | MS 2 | 4,38 | 3,98 |
15-09-2025 20:55 | FC Gomel - Vitebsk | MS 1 | 2,32 | 2,11 |
13-09-2025 14:30 | Chengdu Rongcheng B - Wuxi Wuguo | MS 2 | 2,1 | 1,91 |
13-09-2025 17:00 | CD Castellon B - Reus FC Reddis | MS 1 | 2,22 | 2,02 |
13-09-2025 17:00 | Eskilstuna - Gefle | MS 2 | 2,67 | 2,43 |
13-09-2025 16:40 | AL Jazira (UAE) - Al-Nasr Dubai SC | MS 1 | 2,01 | 1,83 |
13-09-2025 16:00 | Spakenburg - Excelsior Maassluis | MS 1 | 1,34 | 1,22 |
13-09-2025 17:00 | Telford United - Kidderminster Harriers | MS 2 | 1,79 | 1,63 |
13-09-2025 16:00 | Lerumo Lions - Kruger United | MS 0 | 2,69 | 2,45 |
13-09-2025 15:00 | Flint - Drobak-Frogn | MS 0 | 3,96 | 3,61 |
13-09-2025 20:00 | Ranheim 2 - Spjelkavik | MS 2 | 1,71 | 1,56 |
14-09-2025 02:30 | DC United - Orlando City | MS 2 | 1,94 | 1,77 |
14-09-2025 14:00 | London City (K) - Manchester United (K) | MS 0 | 3,58 | 3,27 |
13-09-2025 20:00 | Atromitos - Aris | MS 1 | 2,78 | 2,54 |
13-09-2025 18:00 | Js El Biar - JSM Tiaret | MS 1 | 1,52 | 1,39 |
13-09-2025 14:30 | Yeovil Town - Woking | MS 2 | 3,05 | 2,79 |
14-09-2025 12:00 | Club Deportiva Minera - CD Estepona | MS 1 | 2,74 | 2,51 |
13-09-2025 16:00 | Brattvag - Traeff | MS 1 | 1,43 | 1,31 |
13-09-2025 16:00 | Mikkeli - Tampere Utd | MS 1 | 1,43 | 1,31 |
14-09-2025 19:30 | UD Socuellamos CF - Colonia Moscardo | MS 1 | 2,15 | 1,97 |
14-09-2025 04:00 | Metapan - CD Hercules | MS 0 | 3,83 | 3,51 |
13-09-2025 15:00 | Fyllingsdale - Gneist | MS 0 | 3,95 | 3,62 |
13-09-2025 17:00 | H Hempstead - Bishop's Sto | MS 1 | 1,44 | 1,32 |
13-09-2025 18:45 | Maxline Rogachev - Torpedo Belaz Zhodino | MS 0 | 2,88 | 2,64 |
13-09-2025 15:00 | Bollstanas SK - Sunnersta AIF | MS 1 | 2,16 | 1,98 |
13-09-2025 14:30 | Crawley Town - Cheltenham | MS 2 | 3,48 | 3,19 |
13-09-2025 19:30 | Cove Rangers - Inverness | MS 0 | 3,25 | 2,98 |
13-09-2025 16:00 | Viktoria Plzen - Sigma Olomouc | MS 0 | 3,98 | 3,65 |
13-09-2025 15:00 | Stuttgarter Kickers - Freiburg II | MS 0 | 3,5 | 3,21 |
14-09-2025 22:00 | Academia del Balompie Bol - J Wilsterman | MS 1 | 1,69 | 1,55 |
13-09-2025 15:00 | Würzburg - Nürnberg (A) | MS 1 | 1,57 | 1,44 |
13-09-2025 14:00 | Sandviken - P. Grenland | MS 1 | 1,82 | 1,67 |
13-09-2025 21:15 | NK Maribor - NS Mura | MS 0 | 4,25 | 3,9 |
14-09-2025 20:00 | CF Intercity - Elche B | MS 1 | 1,83 | 1,68 |
13-09-2025 16:00 | Hestrafors IF - BK Astrio | MS 2 | 1,71 | 1,57 |
13-09-2025 16:00 | Baerum - Frigg | MS 1 | 2,08 | 1,91 |
15-09-2025 02:15 | Olancho FC - Platense FC | MS 2 | 3,81 | 3,5 |
13-09-2025 15:00 | FSV Schoningen 2011 - Saint Pauli II | MS 2 | 2,59 | 2,38 |
14-09-2025 18:30 | SSD Vis Pesaro 1898 - Livorno | MS 1 | 2,1 | 1,93 |
13-09-2025 14:00 | HB Koege - AC Horsens | MS 1 | 4,45 | 4,09 |
14-09-2025 03:00 | Texoma FC - Spokane Velocity FC | MS 2 | 1,61 | 1,48 |
14-09-2025 20:00 | Deportivo Saprissa - Guadalupe FC | MS 1 | 1,24 | 1,14 |
13-09-2025 21:00 | Al Hilal - AL Qadisiyah FC | MS 0 | 3,98 | 3,66 |
13-09-2025 15:00 | Honefoss BK - Grorud IL | MS 1 | 2,24 | 2,06 |
14-09-2025 02:00 | Comunicacion - Antigua GFC | MS 2 | 3,24 | 2,98 |
13-09-2025 21:45 | Fiorentina - Napoli | MS 2 | 2 | 1,84 |
